Tin Tức
Dây Curoa Xem tất cả
Bảng giá dây curoa
- Mã Sản Phẩm: Bảng giá dây curoa
- Tình Trạng Hàng: Sẵn hàng, nhiều hàng
- Thông Tin Sản Phẩm: Liên hệ: 0973157337
- Số Lượng/1Ri: 999999
- Xuất Xứ: Ánh Thiên
- Ảnh Sản Phẩm Liên Quan Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ ÁNH THIÊN
Địa chỉ: Số 675 Giải Phóng – Giáp Bát – Hoàng Mai – HN
Tel/Fax: 0438.642.771 DĐ: 0973.157.337
Tài khoản NH: Cty CP Thiết bị vật tư Ánh Thiên
Số TK: 102010002569743 , Ngân hàng VietinBank, Chi Nhánh: Chương Dương – HN
| Kính gửi quý khách bảng giá bán buôn Dây Curoa loại: M, FM, A, B, C, D | |||||
| Có đội vận chuyển với giá 4.000 đ/ 1 Km quanh khu vực HN | |||||
| Khách tỉnh nhắn địa chỉ Cty sẽ chuyển hàng qua xe khách nhá | |||||
| Dây curoa bản A, M, FM ( 3 Loại này cùng giá nhá) | |||||
| Mã sản phẩm | Số lượng( sợi) | Đơn giá(VNĐ) | Mã sản phẩm | Số lượng( sợi) | Đơn giá(VNĐ) |
| A, M, FM | A, M, FM | ||||
| 18 | 1 | 10,000 | 59 | 1 | 23,600 |
| 19 | 1 | 10,000 | 60 | 1 | 24,000 |
| 20 | 1 | 10,000 | 61 | 1 | 24,400 |
| 21 | 1 | 10,000 | 62 | 1 | 24,800 |
| 22 | 1 | 10,000 | 63 | 1 | 25,200 |
| 23 | 1 | 10,000 | 64 | 1 | 25,600 |
| 24 | 1 | 10,000 | 65 | 1 | 26,000 |
| 25 | 1 | 10,000 | 66 | 1 | 26,400 |
| 26 | 1 | 10,400 | 67 | 1 | 26,800 |
| 27 | 1 | 10,800 | 68 | 1 | 27,200 |
| 28 | 1 | 11,200 | 69 | 1 | 27,600 |
| 29 | 1 | 11,600 | 70 | 1 | 28,000 |
| 30 | 1 | 12,000 | 71 | 1 | 28,400 |
| 31 | 1 | 12,400 | 72 | 1 | 28,800 |
| 32 | 1 | 12,800 | 73 | 1 | 29,200 |
| 33 | 1 | 13,200 | 74 | 1 | 29,600 |
| 34 | 1 | 13,600 | 75 | 1 | 30,000 |
| 35 | 1 | 14,000 | 76 | 1 | 30,400 |
| 36 | 1 | 14,400 | 77 | 1 | 30,800 |
| 37 | 1 | 14,800 | 78 | 1 | 31,200 |
| 38 | 1 | 15,200 | 79 | 1 | 31,600 |
| 39 | 1 | 15,600 | 80 | 1 | 32,000 |
| 40 | 1 | 16,000 | 81 | 1 | 32,400 |
| 41 | 1 | 16,400 | 82 | 1 | 32,800 |
| 42 | 1 | 16,800 | 83 | 1 | 33,200 |
| 43 | 1 | 17,200 | 84 | 1 | 33,600 |
| 44 | 1 | 17,600 | 85 | 1 | 34,000 |
| 45 | 1 | 18,000 | 86 | 1 | 34,400 |
| 46 | 1 | 18,400 | 87 | 1 | 34,800 |
| 47 | 1 | 18,800 | 88 | 1 | 35,200 |
| 48 | 1 | 19,200 | 89 | 1 | 35,600 |
| 49 | 1 | 19,600 | 90 | 1 | 36,000 |
| 50 | 1 | 20,000 | 91 | 1 | 36,400 |
| 51 | 1 | 20,400 | 92 | 1 | 36,800 |
| 52 | 1 | 20,800 | 93 | 1 | 37,200 |
| 53 | 1 | 21,200 | 94 | 1 | 37,600 |
| 54 | 1 | 21,600 | 95 | 1 | 38,000 |
| 55 | 1 | 22,000 | 96 | 1 | 38,400 |
| 56 | 1 | 22,400 | 97 | 1 | 38,800 |
| 57 | 1 | 22,800 | 98 | 1 | 39,200 |
| 58 | 1 | 23,200 | 99 | 1 | 39,600 |
| Dây curoa bản B | |||||
| Mã sản phẩm | Số lượng( sợi) | Đơn giá(VNĐ) | Mã sản phẩm | Số lượng( sợi) | Đơn giá(VNĐ) |
| B | B | ||||
| 20 | 1 | 10,000 | 61 | 1 | 27,450 |
| 21 | 1 | 10,000 | 62 | 1 | 27,900 |
| 22 | 1 | 10,000 | 63 | 1 | 28,350 |
| 23 | 1 | 10,350 | 64 | 1 | 28,800 |
| 24 | 1 | 10,800 | 65 | 1 | 29,250 |
| 25 | 1 | 11,250 | 66 | 1 | 29,700 |
| 26 | 1 | 11,700 | 67 | 1 | 30,150 |
| 27 | 1 | 12,150 | 68 | 1 | 30,600 |
| 28 | 1 | 12,600 | 69 | 1 | 31,050 |
| 29 | 1 | 13,050 | 70 | 1 | 31,500 |
| 30 | 1 | 13,500 | 71 | 1 | 31,950 |
| 31 | 1 | 13,950 | 72 | 1 | 32,400 |
| 32 | 1 | 14,400 | 73 | 1 | 32,850 |
| 33 | 1 | 14,850 | 74 | 1 | 33,300 |
| 34 | 1 | 15,300 | 75 | 1 | 33,750 |
| 35 | 1 | 15,750 | 76 | 1 | 34,200 |
| 36 | 1 | 16,200 | 77 | 1 | 34,650 |
| 37 | 1 | 16,650 | 78 | 1 | 35,100 |
| 38 | 1 | 17,100 | 79 | 1 | 35,550 |
| 39 | 1 | 17,550 | 80 | 1 | 36,000 |
| 40 | 1 | 18,000 | 81 | 1 | 36,450 |
| 41 | 1 | 18,450 | 82 | 1 | 36,900 |
| 42 | 1 | 18,900 | 83 | 1 | 37,350 |
| 43 | 1 | 19,350 | 84 | 1 | 37,800 |
| 44 | 1 | 19,800 | 85 | 1 | 38,250 |
| 45 | 1 | 20,250 | 86 | 1 | 38,700 |
| 46 | 1 | 20,700 | 87 | 1 | 39,150 |
| 47 | 1 | 21,150 | 88 | 1 | 39,600 |
| 48 | 1 | 21,600 | 89 | 1 | 40,050 |
| 49 | 1 | 22,050 | 90 | 1 | 40,500 |
| 50 | 1 | 22,500 | 91 | 1 | 40,950 |
| 51 | 1 | 22,950 | 92 | 1 | 41,400 |
| 52 | 1 | 23,400 | 93 | 1 | 41,850 |
| 53 | 1 | 23,850 | 94 | 1 | 42,300 |
| 54 | 1 | 24,300 | 95 | 1 | 42,750 |
| 55 | 1 | 24,750 | 96 | 1 | 43,200 |
| 56 | 1 | 25,200 | 97 | 1 | 43,650 |
| 57 | 1 | 25,650 | 98 | 1 | 44,100 |
| 58 | 1 | 26,100 | 99 | 1 | 44,550 |
| 59 | 1 | 26,550 | 100 | 1 | 45,000 |
| 60 | 1 | 27,000 | 101 | 1 | 45,450 |
| Dây curoa bản B | |||||
| Mã sản phẩm | Số lượng( sợi) | Đơn giá(VNĐ) | Mã sản phẩm | Số lượng( sợi) | Đơn giá(VNĐ) |
| B | B | ||||
| 102 | 1 | 45,900 | 143 | 1 | 64,350 |
| 103 | 1 | 46,350 | 144 | 1 | 64,800 |
| 104 | 1 | 46,800 | 145 | 1 | 65,250 |
| 105 | 1 | 47,250 | 146 | 1 | 65,700 |
| 106 | 1 | 47,700 | 147 | 1 | 66,150 |
| 107 | 1 | 48,150 | 148 | 1 | 66,600 |
| 108 | 1 | 48,600 | 149 | 1 | 67,050 |
| 109 | 1 | 49,050 | 150 | 1 | 67,500 |
| 110 | 1 | 49,500 | 151 | 1 | 67,950 |
| 111 | 1 | 49,950 | 152 | 1 | 68,400 |
| 112 | 1 | 50,400 | 153 | 1 | 68,850 |
| 113 | 1 | 50,850 | 154 | 1 | 69,300 |
| 114 | 1 | 51,300 | 155 | 1 | 69,750 |
| 115 | 1 | 51,750 | 156 | 1 | 70,200 |
| 116 | 1 | 52,200 | 157 | 1 | 70,650 |
| 117 | 1 | 52,650 | 158 | 1 | 71,100 |
| 118 | 1 | 53,100 | 159 | 1 | 71,550 |
| 119 | 1 | 53,550 | 160 | 1 | 72,000 |
| 120 | 1 | 54,000 | 161 | 1 | 72,450 |
| 121 | 1 | 54,450 | 162 | 1 | 72,900 |
| 122 | 1 | 54,900 | 163 | 1 | 73,350 |
| 123 | 1 | 55,350 | 164 | 1 | 73,800 |
| 124 | 1 | 55,800 | 165 | 1 | 74,250 |
| 125 | 1 | 56,250 | 166 | 1 | 74,700 |
| 126 | 1 | 56,700 | 167 | 1 | 75,150 |
| 127 | 1 | 57,150 | 168 | 1 | 75,600 |
| 128 | 1 | 57,600 | 169 | 1 | 76,050 |
| 129 | 1 | 58,050 | 170 | 1 | 76,500 |
| 130 | 1 | 58,500 | 171 | 1 | 76,950 |
| 131 | 1 | 58,950 | 172 | 1 | 77,400 |
| 132 | 1 | 59,400 | 173 | 1 | 77,850 |
| 133 | 1 | 59,850 | 174 | 1 | 78,300 |
| 134 | 1 | 60,300 | 175 | 1 | 78,750 |
| 135 | 1 | 60,750 | 176 | 1 | 79,200 |
| 136 | 1 | 61,200 | 177 | 1 | 79,650 |
| 137 | 1 | 61,650 | 178 | 1 | 80,100 |
| 138 | 1 | 62,100 | 179 | 1 | 80,550 |
| 139 | 1 | 62,550 | 180 | 1 | 81,000 |
| 140 | 1 | 63,000 | 181 | 1 | 81,450 |
| 141 | 1 | 63,450 | 182 | 1 | 81,900 |
| 142 | 1 | 63,900 | 183 | 1 | 82,350 |
| Dây curoa bản C | |||||
| Mã sản phẩm | Số lượng( sợi) | Đơn giá(VNĐ) | Mã sản phẩm | Số lượng( sợi) | Đơn giá(VNĐ) |
| C | C | ||||
| 40 | 1 | 36,000 | 81 | 1 | 72,900 |
| 41 | 1 | 36,900 | 82 | 1 | 73,800 |
| 42 | 1 | 37,800 | 83 | 1 | 74,700 |
| 43 | 1 | 38,700 | 84 | 1 | 75,600 |
| 44 | 1 | 39,600 | 85 | 1 | 76,500 |
| 45 | 1 | 40,500 | 86 | 1 | 77,400 |
| 46 | 1 | 41,400 | 87 | 1 | 78,300 |
| 47 | 1 | 42,300 | 88 | 1 | 79,200 |
| 48 | 1 | 43,200 | 89 | 1 | 80,100 |
| 49 | 1 | 44,100 | 90 | 1 | 81,000 |
| 50 | 1 | 45,000 | 91 | 1 | 81,900 |
| 51 | 1 | 45,900 | 92 | 1 | 82,800 |
| 52 | 1 | 46,800 | 93 | 1 | 83,700 |
| 53 | 1 | 47,700 | 94 | 1 | 84,600 |
| 54 | 1 | 48,600 | 95 | 1 | 85,500 |
| 55 | 1 | 49,500 | 96 | 1 | 86,400 |
| 56 | 1 | 50,400 | 97 | 1 | 87,300 |
| 57 | 1 | 51,300 | 98 | 1 | 88,200 |
| 58 | 1 | 52,200 | 99 | 1 | 89,100 |
| 59 | 1 | 53,100 | 100 | 1 | 90,000 |
| 60 | 1 | 54,000 | 101 | 1 | 90,900 |
| 61 | 1 | 54,900 | 102 | 1 | 91,800 |
| 62 | 1 | 55,800 | 103 | 1 | 92,700 |
| 63 | 1 | 56,700 | 104 | 1 | 93,600 |
| 64 | 1 | 57,600 | 105 | 1 | 94,500 |
| 65 | 1 | 58,500 | 106 | 1 | 95,400 |
| 66 | 1 | 59,400 | 107 | 1 | 96,300 |
| 67 | 1 | 60,300 | 108 | 1 | 97,200 |
| 68 | 1 | 61,200 | 109 | 1 | 98,100 |
| 69 | 1 | 62,100 | 110 | 1 | 99,000 |
| 70 | 1 | 63,000 | 111 | 1 | 99,900 |
| 71 | 1 | 63,900 | 112 | 1 | 100,800 |
| 72 | 1 | 64,800 | 113 | 1 | 101,700 |
| 73 | 1 | 65,700 | 114 | 1 | 102,600 |
| 74 | 1 | 66,600 | 115 | 1 | 103,500 |
| 75 | 1 | 67,500 | 116 | 1 | 104,400 |
| 76 | 1 | 68,400 | 117 | 1 | 105,300 |
| 77 | 1 | 69,300 | 118 | 1 | 106,200 |
| 78 | 1 | 70,200 | 119 | 1 | 107,100 |
| 79 | 1 | 71,100 | 120 | 1 | 108,000 |
| 80 | 1 | 72,000 | 121 | 1 | 108,900 |
| Dây curoa bản C | |||||
| Mã sản phẩm | Số lượng( sợi) | Đơn giá(VNĐ) | Mã sản phẩm | Số lượng( sợi) | Đơn giá(VNĐ) |
| C | C | ||||
| 122 | 1 | 109,800 | 163 | 1 | 146,700 |
| 123 | 1 | 110,700 | 164 | 1 | 147,600 |
| 124 | 1 | 111,600 | 165 | 1 | 148,500 |
| 125 | 1 | 112,500 | 166 | 1 | 149,400 |
| 126 | 1 | 113,400 | 167 | 1 | 150,300 |
| 127 | 1 | 114,300 | 168 | 1 | 151,200 |
| 128 | 1 | 115,200 | 169 | 1 | 152,100 |
| 129 | 1 | 116,100 | 170 | 1 | 153,000 |
| 130 | 1 | 117,000 | 171 | 1 | 153,900 |
| 131 | 1 | 117,900 | 172 | 1 | 154,800 |
| 132 | 1 | 118,800 | 173 | 1 | 155,700 |
| 133 | 1 | 119,700 | 174 | 1 | 156,600 |
| 134 | 1 | 120,600 | 175 | 1 | 157,500 |
| 135 | 1 | 121,500 | 176 | 1 | 158,400 |
| 136 | 1 | 122,400 | 177 | 1 | 159,300 |
| 137 | 1 | 123,300 | 178 | 1 | 160,200 |
| 138 | 1 | 124,200 | 179 | 1 | 161,100 |
| 139 | 1 | 125,100 | 180 | 1 | 162,000 |
| 140 | 1 | 126,000 | 181 | 1 | 162,900 |
| 141 | 1 | 126,900 | 182 | 1 | 163,800 |
| 142 | 1 | 127,800 | 183 | 1 | 164,700 |
| 143 | 1 | 128,700 | 184 | 1 | 165,600 |
| 144 | 1 | 129,600 | 185 | 1 | 166,500 |
| 145 | 1 | 130,500 | 186 | 1 | 167,400 |
| 146 | 1 | 131,400 | 187 | 1 | 168,300 |
| 147 | 1 | 132,300 | 188 | 1 | 169,200 |
| 148 | 1 | 133,200 | 189 | 1 | 170,100 |
| 149 | 1 | 134,100 | 190 | 1 | 171,000 |
| 150 | 1 | 135,000 | 191 | 1 | 171,900 |
| 151 | 1 | 135,900 | 192 | 1 | 172,800 |
| 152 | 1 | 136,800 | 193 | 1 | 173,700 |
| 153 | 1 | 137,700 | 194 | 1 | 174,600 |
| 154 | 1 | 138,600 | 195 | 1 | 175,500 |
| 155 | 1 | 139,500 | 196 | 1 | 176,400 |
| 156 | 1 | 140,400 | 197 | 1 | 177,300 |
| 157 | 1 | 141,300 | 198 | 1 | 178,200 |
| 158 | 1 | 142,200 | 199 | 1 | 179,100 |
| 159 | 1 | 143,100 | 200 | 1 | 180,000 |
| 160 | 1 | 144,000 | 201 | 1 | 180,900 |
| 161 | 1 | 144,900 | 202 | 1 | 181,800 |
| 162 | 1 | 145,800 | 203 | 1 | 182,700 |
| Dây curoa bản D | |||||
| Mã sản phẩm | Số lượng( sợi) | Đơn giá(VNĐ) | Mã sản phẩm | Số lượng( sợi) | Đơn giá(VNĐ) |
| D | D | ||||
| 100 | 1 | 180,000 | 141 | 1 | 253,800 |
| 101 | 1 | 181,800 | 142 | 1 | 255,600 |
| 102 | 1 | 183,600 | 143 | 1 | 257,400 |
| 103 | 1 | 185,400 | 144 | 1 | 259,200 |
| 104 | 1 | 187,200 | 145 | 1 | 261,000 |
| 105 | 1 | 189,000 | 146 | 1 | 262,800 |
| 106 | 1 | 190,800 | 147 | 1 | 264,600 |
| 107 | 1 | 192,600 | 148 | 1 | 266,400 |
| 108 | 1 | 194,400 | 149 | 1 | 268,200 |
| 109 | 1 | 196,200 | 150 | 1 | 270,000 |
| 110 | 1 | 198,000 | 151 | 1 | 271,800 |
| 111 | 1 | 199,800 | 152 | 1 | 273,600 |
| 112 | 1 | 201,600 | 153 | 1 | 275,400 |
| 113 | 1 | 203,400 | 154 | 1 | 277,200 |
| 114 | 1 | 205,200 | 155 | 1 | 279,000 |
| 115 | 1 | 207,000 | 156 | 1 | 280,800 |
| 116 | 1 | 208,800 | 157 | 1 | 282,600 |
| 117 | 1 | 210,600 | 158 | 1 | 284,400 |
| 118 | 1 | 212,400 | 159 | 1 | 286,200 |
| 119 | 1 | 214,200 | 160 | 1 | 288,000 |
| 120 | 1 | 216,000 | 161 | 1 | 289,800 |
| 121 | 1 | 217,800 | 162 | 1 | 291,600 |
| 122 | 1 | 219,600 | 163 | 1 | 293,400 |
| 123 | 1 | 221,400 | 164 | 1 | 295,200 |
| 124 | 1 | 223,200 | 165 | 1 | 297,000 |
| 125 | 1 | 225,000 | 166 | 1 | 298,800 |
| 126 | 1 | 226,800 | 167 | 1 | 300,600 |
| 127 | 1 | 228,600 | 168 | 1 | 302,400 |
| 128 | 1 | 230,400 | 169 | 1 | 304,200 |
| 129 | 1 | 232,200 | 170 | 1 | 306,000 |
| 130 | 1 | 234,000 | 171 | 1 | 307,800 |
| 131 | 1 | 235,800 | 172 | 1 | 309,600 |
| 132 | 1 | 237,600 | 173 | 1 | 311,400 |
| 133 | 1 | 239,400 | 174 | 1 | 313,200 |
| 134 | 1 | 241,200 | 175 | 1 | 315,000 |
| 135 | 1 | 243,000 | 176 | 1 | 316,800 |
| 136 | 1 | 244,800 | 177 | 1 | 318,600 |
| 137 | 1 | 246,600 | 178 | 1 | 320,400 |
| 138 | 1 | 248,400 | 179 | 1 | 322,200 |
| 139 | 1 | 250,200 | 180 | 1 | 324,000 |
| 140 | 1 | 252,000 | 181 | 1 | 325,800 |
| Dây curoa bản D | |||||
| Mã sản phẩm | Số lượng( sợi) | Đơn giá(VNĐ) | Mã sản phẩm | Số lượng( sợi) | Đơn giá(VNĐ) |
| D | D | ||||
| 182 | 1 | 327,600 | 223 | 1 | 401,400 |
| 183 | 1 | 329,400 | 224 | 1 | 403,200 |
| 184 | 1 | 331,200 | 225 | 1 | 405,000 |
| 185 | 1 | 333,000 | 226 | 1 | 406,800 |
| 186 | 1 | 334,800 | 227 | 1 | 408,600 |
| 187 | 1 | 336,600 | 228 | 1 | 410,400 |
| 188 | 1 | 338,400 | 229 | 1 | 412,200 |
| 189 | 1 | 340,200 | 230 | 1 | 414,000 |
| 190 | 1 | 342,000 | 231 | 1 | 415,800 |
| 191 | 1 | 343,800 | 232 | 1 | 417,600 |
| 192 | 1 | 345,600 | 233 | 1 | 419,400 |
| 193 | 1 | 347,400 | 234 | 1 | 421,200 |
| 194 | 1 | 349,200 | 235 | 1 | 423,000 |
| 195 | 1 | 351,000 | 236 | 1 | 424,800 |
| 196 | 1 | 352,800 | 237 | 1 | 426,600 |
| 197 | 1 | 354,600 | 238 | 1 | 428,400 |
| 198 | 1 | 356,400 | 239 | 1 | 430,200 |
| 199 | 1 | 358,200 | 240 | 1 | 432,000 |
| 200 | 1 | 360,000 | 241 | 1 | 433,800 |
| 201 | 1 | 361,800 | 242 | 1 | 435,600 |
| 202 | 1 | 363,600 | 243 | 1 | 437,400 |
| 203 | 1 | 365,400 | 244 | 1 | 439,200 |
| 204 | 1 | 367,200 | 245 | 1 | 441,000 |
| 205 | 1 | 369,000 | 246 | 1 | 442,800 |
| 206 | 1 | 370,800 | 247 | 1 | 444,600 |
| 207 | 1 | 372,600 | 248 | 1 | 446,400 |
| 208 | 1 | 374,400 | 249 | 1 | 448,200 |
| 209 | 1 | 376,200 | 250 | 1 | 450,000 |
| 210 | 1 | 378,000 | 251 | 1 | 451,800 |
| 211 | 1 | 379,800 | 252 | 1 | 453,600 |
| 212 | 1 | 381,600 | 253 | 1 | 455,400 |
| 213 | 1 | 383,400 | 254 | 1 | 457,200 |
| 214 | 1 | 385,200 | 255 | 1 | 459,000 |
| 215 | 1 | 387,000 | 256 | 1 | 460,800 |
| 216 | 1 | 388,800 | 257 | 1 | 462,600 |
| 217 | 1 | 390,600 | 258 | 1 | 464,400 |
| 218 | 1 | 392,400 | 259 | 1 | 466,200 |
| 219 | 1 | 394,200 | 260 | 1 | 468,000 |
| 220 | 1 | 396,000 | 261 | 1 | 469,800 |
| 221 | 1 | 397,800 | 262 | 1 | 471,600 |
| 222 | 1 | 399,600 | 263 | 1 | 473,400 |
| Dây curoa bản D | |||||
| Mã sản phẩm | Số lượng( sợi) | Đơn giá(VNĐ) | Mã sản phẩm | Số lượng( sợi) | Đơn giá(VNĐ) |
| D | D | ||||
| 264 | 1 | 475,200 | 305 | 1 | 549,000 |
| 265 | 1 | 477,000 | 306 | 1 | 550,800 |
| 266 | 1 | 478,800 | 307 | 1 | 552,600 |
| 267 | 1 | 480,600 | 308 | 1 | 554,400 |
| 268 | 1 | 482,400 | 309 | 1 | 556,200 |
| 269 | 1 | 484,200 | 310 | 1 | 558,000 |
| 270 | 1 | 486,000 | 311 | 1 | 559,800 |
| 271 | 1 | 487,800 | 312 | 1 | 561,600 |
| 272 | 1 | 489,600 | 313 | 1 | 563,400 |
| 273 | 1 | 491,400 | 314 | 1 | 565,200 |
| 274 | 1 | 493,200 | 315 | 1 | 567,000 |
| 275 | 1 | 495,000 | 316 | 1 | 568,800 |
| 276 | 1 | 496,800 | 317 | 1 | 570,600 |
| 277 | 1 | 498,600 | 318 | 1 | 572,400 |
| 278 | 1 | 500,400 | 319 | 1 | 574,200 |
| 279 | 1 | 502,200 | 320 | 1 | 576,000 |
| 280 | 1 | 504,000 | 321 | 1 | 577,800 |
| 281 | 1 | 505,800 | 322 | 1 | 579,600 |
| 282 | 1 | 507,600 | 323 | 1 | 581,400 |
| 283 | 1 | 509,400 | 324 | 1 | 583,200 |
| 284 | 1 | 511,200 | 325 | 1 | 585,000 |
| 285 | 1 | 513,000 | 326 | 1 | 586,800 |
| 286 | 1 | 514,800 | 327 | 1 | 588,600 |
| 287 | 1 | 516,600 | 328 | 1 | 590,400 |
| 288 | 1 | 518,400 | 329 | 1 | 592,200 |
| 289 | 1 | 520,200 | 330 | 1 | 594,000 |
| 290 | 1 | 522,000 | 331 | 1 | 595,800 |
| 291 | 1 | 523,800 | 332 | 1 | 597,600 |
| 292 | 1 | 525,600 | 333 | 1 | 599,400 |
| 293 | 1 | 527,400 | 334 | 1 | 601,200 |
| 294 | 1 | 529,200 | 335 | 1 | 603,000 |
| 295 | 1 | 531,000 | 336 | 1 | 604,800 |
| 296 | 1 | 532,800 | 337 | 1 | 606,600 |
| 297 | 1 | 534,600 | 338 | 1 | 608,400 |
| 298 | 1 | 536,400 | 339 | 1 | 610,200 |
| 299 | 1 | 538,200 | 340 | 1 | 612,000 |
| 300 | 1 | 540,000 | 341 | 1 | 613,800 |
| 301 | 1 | 541,800 | 342 | 1 | 615,600 |
| 302 | 1 | 543,600 | 343 | 1 | 617,400 |
| 303 | 1 | 545,400 | 344 | 1 | 619,200 |
| 304 | 1 | 547,200 | 345 | 1 | 621,000 |
Ghi chú:
- Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT
- Khách hàng mua buôn, mua thường xuyên, mua số lượng lớn liên hệ trực tiếp sđt: 0973157337 để được phục vụ giá tốt nhất
Hà Nội: Ngày…1… Tháng…8..Năm 2016
Đại diên công ty Ánh Thiên
Trần văn Trưởng
Web: http://bangtaianhthien.com/

